Степень пылевлагозащищенности
Любое электротехническое изделие должно удовлетворять двум одновременно действующим требованиям защиты:
- безопасность обращения с устройством, то есть безопасность для обслуживающего персонала;
- защита расположенного в корпусе устройства от воздействий окружающей среды.
Норматив IP не является стандартом в общем смысле, но его удобство признано во всем мире, поэтому инженеры и конструкторы для оценки используют норматив IP вместо ссылок на какие-то конкретные национальные стандарты и разрешения. При соответствии нормативу IP не оговаривается, из чего и для чего изготовлен конкретный корпус, а в качестве факторов воздействия окружающей среды рассматриваются химически неагрессивная, типа песка и вода.
В нормативе IP не оговаривается защита от агрессивных сред и прочие серьезные требования к оборудованию: говоря упрощенно, норматив IP дает понятие о пылевлагозащищенности того или иного изделия. Итак, посмотрим, какие защитные свойства характеризуют цифры в названии норматива.
Первая цифра
Первая цифра дает понятие о защищенности изделия от прикосновения человека к токоведущим частям и от проникновения в изделие посторонних предметов.
| Без защиты | Открытая конструкция, никакой защиты от пыли, никакой защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям | |
| Защита от крупных предметов | Защита от проникновения в конструкцию крупных предметов диаметром более 50 мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита от касания ладонью) | |
| Защита от предметов среднего размера | Защита конструкции от проникновения внутрь предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к товедущим частям | |
| Защита от мелких предметов | Конструкция не допускает проникновения внутрь предметов диаметром более 2,5 мм. Защита персонала от случайного касания токоведущих частей инструментом или пальцами | |
| Защита от песка | В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом | |
| Защита от накопления пыли | Пыль может проникать в корпус в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования | |
| Полная защита от пыли | Никакая пыль не может проникать внутрь конструкции |
Вторая цифра
Вторая цифра информирует нас о степени влагозащиты изделия.
| Без защиты | Нет защиты от брызг воды | |
| Защита от капель, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не могут вызвать опасных последствий для оборудования | |
| Защита от капель, падающих под углом | Капли воды, падающие на оборудование под углом до 15 градусов, не вызывают опасных последствий | |
| Защита от брызг воды | Изделие защищено от брызг воды, попадающих в конструкцию под углом до 60 градусов | |
| Защита от брызг воды с любых направлений | Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с любого направления | |
| Защита от струи воды | Струи воды, например, из шланга, не причиняют вреда размещенному в корпусе оборудованию | |
| Защита от залива водой | Залив оборудования водой, не приводит к повреждениям в оборудовании | |
| Защита от погружения | Корпус может быть полностью погружен в воду, что не приводит к повреждению размещенного в корпусе оборудования | |
| Защита от погружения в воду под давлением | Конструкция выдерживает без последствий погружение в воду на определенную глубину (защита от воды под давлением, причем величина давления указывается специально) |
Интуитивно ясно, что первая цифра (защита от пыли) обычно должна быть выше, или старше второй цифры (защиты от воды).
По материалам сайта www.electro.narod.ru.